|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOM'S GAMES > TESTS > Liste des jeux testés ayant obtenu 6/20 (page 1) | ||
|
75 jeux ont été trouvés. |
Nom du jeu |
Sortie |
Développeur |
Editeur |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
Air Battles : Sky Defender | 09/2007 | Pilot Entertainement | Wild Hare Entertainment |
|
|
Alvin et les Chipmunks | 10/01/2007 | Brash Entertainment | Eidos Interactive |
|
|
Archlord | 04/10/2006 | NHN Games | Webzen |
|
|
Army Men 3 Operation Meltdown | 09/2000 | 3DO Company (The) | 3DO Company (The) |
|
|
CellFactor : Revolution | 08/05/2007 | Artificial Studios | Immersion Games |
|
|
Charlie et la Chocolaterie | 2005 | Backbone Entertainment | Take Two Interactive |
|
|
Chrome | 11/2003 | Techland | Take Two Interactive |
|
|
Combat Flight Simulator : Behind Ennemy Lines | 09/2000 | Alsyd | Alsyd |
|
|
Cops 2170 : The Power of Law | 11/03/2005 | GFI Russia | DreamCatcher |
|
|
Daïkatana | 06/2000 | Ion Storm | Eidos Interactive |
|
|
Dark Horizon | 26/09/2008 | Paradox Entertainment | Paradox Interactive |
|
|
Deep Fighter | 09/2000 | Ubisoft | |
|
|
Delta Force Xtreme | 02/06/2005 | Novalogic | Ubisoft |
|
|
Delta Ops : Army special forces | 07/2003 | Fun Labs | Activision |
|
|
Dogs of War | 06/2000 | Take Two Interactive | |
|
|
Dungeon Explorer : Warriors of Ancient Arts | 28/03/2008 | Hudson Soft | |
|
|
Enemy Engaged 2 | 31/08/2007 | G2 Games | Deep Silver |
|
|
ETROM : The Astral Essence | 20/03/2007 | P.M. Studios | Alten8 |
|
|
Eurofighter Typhoon : Opération Ice-Breaker | 06/2002 | Digital Image Design | Rage Software |
|
|
Eva Cash : Project D.I.R.T. | 20/04/2007 | NuGeneration | Deep Silver |
|
|
Fighter Ace 3.6 | 10/2003 | Jaleco | Jaleco |
|
|
Friends : Celui qui répond à toutes les questions | 01/03/2006 | Artech Studios | Warner Bros. Interactive Entertainment Inc. |
|
|
G.I. Joe : Le Réveil du Cobra - Le Jeu | 06/08/2009 | Double Helix | Electronic Arts |
|
|
Golf Academy | 31/05/2007 | Anuman Interactive | |
|
|
Hacker Evolution | 07/05/2007 | Exosyphen studios | |
|
| ||||
|
|
Hana Deka Club : Les Grosses Truffes | 23/11/2007 | Agatsuma Entertainment | Empire Interactive |
|
|
Harbinger | 08/2003 | Silverback Studios | DreamCatcher |
|
|
Hard to be a God | 18/01/2008 | Burut CT | Akella |
|
|
Harley-Davidson Motorcycles : Race to the Rally | 22/03/2007 | Magic Wand | Activision |
|
|
Indoor Karting | 2003 | Engine Software | Mindscape |
|
|
International Athletics | 31/07/2008 | Ghostlight | |
|
|
International Cue Club | 11/01/2007 | Bulldog Interactive | Midas Interactive |
|
|
Kooka Bonga | 11/08/2006 | Coktel Vision | Mindscape |
|
|
L'Oricou, Enquête à Paris sous Napoléon | 13/10/2006 | Nemopolis | Nemopolis |
|
|
Le Seigneur des anneaux : L'Age des Conquêtes | 16/01/2009 | Artificial Mind + Movement | Electronic Arts |
|
|
Legendary | 31/10/2008 | Spark Unlimited | Gamecock |
|
|
Les Chimpanzés de l'Espace | 16/10/2008 | Brash Entertainment | Warner Bros. Interactive Entertainment Inc. |
|
|
Les Jeux de Voyage pour Les Nuls | 02/07/2009 | Electronic Arts | |
|
|
Lucky Luke : Tous à l'Ouest | 23/11/2007 | Tate Interactive | Atari |
|
|
Mon Cheval Virtuel | 13/10/2006 | Young Entertainment | Eidos Interactive |
|
|
Moto Racer 3 | 30/11/2001 | Delphine Software International (DSI) | Electronic Arts |
|
|
Naruto Ninja Council : European Version | 05/10/2007 | Dream Factory | Tomy |
|
|
NBA 08 | 13/02/2008 | Sony Computer Entertainment | Sony Computer Entertainment America |
|
|
New York Police Judiciaire : La Mort Dans l'Arme | 09/2003 | The Adventure Company | DreamCatcher |
|
|
Nightstone | 01/2002 | New Horizons Studios | Avalon Interactive (Virgin Interactive) |
|
|
Painkiller : Overdose | 25/01/2008 | Mindware | DreamCatcher |
|
|
Panique aux Urgences | 17/04/2008 | Codemasters | |
|
|
Pariah | 04/2005 | Digital Extremes | HIP Interactive |
|
|
Phantasy Star Universe | 24/11/2006 | Sonic Team | Sega |
|
|
Pony Girl 2 | 2005 | Art Plant | BigBen Interactive |
|
Copyright © 2000-2009 BestofMedia Group - Tous droits réservés |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||