|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOM'S GAMES > TESTS > Liste des jeux testés ayant obtenu 5/20 (page 1) | ||
|
69 jeux ont été trouvés. |
Nom du jeu |
Sortie |
Développeur |
Editeur |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
9ème Compagnie | 06/11/2008 | Lesta studio | Anuman Interactive |
|
|
Avatar : le dernier maître de l'air | 27/10/2006 | THQ | |
|
|
Bad Day LA | 25/09/2006 | Enlight Software | Eidos Interactive |
|
|
Beach King Stunt Racing | 09/2003 | Davilex | Davilex |
|
|
Big Beach Sports | 27/06/2008 | HB Studios | THQ |
|
|
Bob L'Eponge : Silence on tourne ! | 18/11/2005 | Heavy Iron Studios | THQ |
|
|
Carl Lewis Athletics 2000 | 07/2000 | Dinamic Multimedia | Ubisoft |
|
|
Casino Tycoon | 07/2001 | Cat Daddy Games | Monte Cristo Multimédia |
|
|
Cédric : L'Anniversaire de Chen | 04/07/2008 | Atari | |
|
|
Cheval Academie | 23/06/2006 | Pan Vision | Nobilis |
|
|
Chrome : SpecForce | 06/2005 | Techland | Micro Application |
|
|
Code de la route - Edition 2008 | 30/08/2007 | Dream On Studio | Micro Application |
|
|
Cold War Conflicts | 16/05/2005 | Red Ice | Anuman Interactive |
|
|
Conflict : Global Storm | 10/2005 | Pivotal Games | Eidos Interactive |
|
|
Diner Dash | 04/05/2007 | Climax (uk) | Eidos Interactive |
|
|
Double D Dodgeball (XLA) | 18/07/2008 | Yuke's Media Creation | |
|
|
Elite Forces : Navy Seals 2 : Weapons of Mass Destruction | 06/11/2003 | THQ | |
|
|
Eurocops | 03/2006 | Crazy Foot | Anuman Interactive |
|
|
Fort Boyard 2008 | 20/06/2007 | Gimagin | Mindscape |
|
|
Fort Boyard : Casse-tête & Enigmes | 26/06/2009 | Dream On Studio | Mindscape |
|
|
Goshi | 10/05/2006 | Anuman Interactive | |
|
|
Harry Potter et l'Ordre du Phénix | 28/06/2007 | Electronic Arts | Electronic Arts |
|
|
Horizons : Empires Of Istaria | 31/10/2003 | Artifact Entertainment | Atari |
|
|
Hour of Victory | 15/02/2008 | nFusion Interactive | Midway Games |
|
|
L'academie des animaux | 21/11/2006 | GOST publishing | Eidos Interactive |
|
| ||||
|
|
L'Entraineur 5 : Saison 04/05 | 04/2005 | Beautiful Game Studios | Eidos Interactive |
|
|
Le Pic Rouge | 29/04/2008 | Akella | Anuman Interactive |
|
|
Leaderboard Golf | 11/01/2007 | Aqua Pacific | Midas Interactive |
|
|
Legion Arena : Cult of Mithras | 15/07/2006 | Slitherine Software | Black Bean Games |
|
|
Les Experts : Miami | 02/2005 | 369 Interactive | Ubisoft |
|
|
Les Indestructibles | 11/2004 | THQ | THQ |
|
|
Mafia Racing | 05/05/2006 | Ad Rem | Noviy Disk (ND Games) |
|
|
Mayday | 07/2000 | Infogrames | |
|
|
MechAssault : Phantom War | 29/06/2007 | Backbone Entertainment | Majesco Sales |
|
|
Monopoly : Edition Monde | 09/10/2008 | Electronic Arts | Electronic Arts |
|
|
More Game Party | 31/10/2008 | Midway Games | |
|
|
Mortal Kombat 4 | 1998 | Midway Games | Midway |
|
|
Neuro Hunter | 21/10/2005 | Revolt Games | Deep Silver |
|
|
Ninja Reflex | 13/03/2008 | Sanzaru Games | Electronic Arts |
|
|
Nitro Family | 09/2004 | Delphi Eye Entertainment | Nobilis |
|
|
Premier Manager 2005-2006 | 04/11/2005 | Zoo Digital Group plc | Zoo Digital Group |
|
|
Raven Squad: Operation Hidden Dagger | 27/08/2009 | Atomic Motion | Evolved Games |
|
|
Red Ocean | 23/03/2007 | Collision Studios | Anaconda |
|
|
RPM Tuning | 03/2005 | Babylon Software | MC2 France |
|
|
Scooby-Doo 2 : Les Monstres se Déchaînent | 04/2004 | THQ | THQ |
|
|
Sims 2 : La vie en appartement | 28/08/2008 | Maxis | Electronic Arts |
|
|
Singstar Pop Hits 3 | 11/06/2008 | SCEE London Studio (Team Soho) | Sony Computer Entertainment |
|
|
Sonic Riders | 24/11/2006 | Sega | Sega |
|
|
Sonic The Hedgehog | 23/03/2007 | Sonic Team | Sega |
|
|
Star Family | 20/09/2007 | Noviy Disk (ND Games) | |
|
Copyright © 2000-2009 BestofMedia Group - Tous droits réservés |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||