Ventes de consoles au Japon
Voici le tableau des ventes de consoles au Japon, classées par ventes hebdomadaires, annuelles et totales.
On constate que la DS truste toujours le haut de tableau, boostée par des titres comme Pokemon Platinum ou Dragon Ball : Origins. La Xbox 360 reste devant la PS3, elle bénéficie d'un regain avec l'effet RPG.
- DS : 61 242 cette semaine, 2 250 120 cette année, 23 422 724 au total
-Wii : 29 921 cette semaine, 2 127 926 cette année, 6 746 876 au total
-PSP : 28 674 cette semaine, 28 674 cette année, 10 317 465 au total
-Xbox 360 : 13 777 cette semaine, 173 516 cette année, 681 857 au total
-PlayStation 3 : 8 156 cette semaine, 663 930 cette année, 2 307 064 au total
-PlayStation 2 : 7 720 cette semaine, 277 611 cette année, 22 205 248 au total
On constate que la DS truste toujours le haut de tableau, boostée par des titres comme Pokemon Platinum ou Dragon Ball : Origins. La Xbox 360 reste devant la PS3, elle bénéficie d'un regain avec l'effet RPG.
- DS : 61 242 cette semaine, 2 250 120 cette année, 23 422 724 au total
-Wii : 29 921 cette semaine, 2 127 926 cette année, 6 746 876 au total
-PSP : 28 674 cette semaine, 28 674 cette année, 10 317 465 au total
-Xbox 360 : 13 777 cette semaine, 173 516 cette année, 681 857 au total
-PlayStation 3 : 8 156 cette semaine, 663 930 cette année, 2 307 064 au total
-PlayStation 2 : 7 720 cette semaine, 277 611 cette année, 22 205 248 au total
Par NadBen
le 26/09/08 à 16:36
Commenter cette news :
Recherche rapide :
Par type de news :




















