Codemasters
Pays : Royaume-UniDate de création : 1985
Nombre total de jeux édités : 179
Nombre total de jeux distribués : 68
Nombre de jeux cette année : 31
Note moyenne donnée par les joueurs : 13,7/20
Nombre de jeux testés : 52
Note moyenne des tests : 13,1/20
Site officiel : www.codemasters.fr
Derniers jeux Codemasters sortis sur Ds
Voir les jeux par plate-forme :
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Luxor Pharaoh's Challenge Sortie : 17/04/2008 | Race Driver : GRID Sortie : 29/05/2008 Occasion : 38,97 € Neuf : 37,99 € | Race Driver : Create & Race Sortie : 12/10/2007 Occasion : 12,98 € Neuf : 22 € | Micro Machines V4 Occasion : 10 € Neuf : 12,99 € |
![]() | ![]() | ||
| Rafa Nadal Tennis Sortie : 29/12/2006 Occasion : 12,95 € Neuf : 16,99 € | Bust A Move DS Sortie : 09/03/2006 Occasion : 17,30 € Neuf : 17,99 € |
Top jeux Ds Codemasters
Voir les jeux par plate-forme :
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Luxor Pharaoh's Challenge Sortie : 17/04/2008 | Race Driver : GRID Sortie : 29/05/2008 Occasion : 38,97 € Neuf : 37,99 € | Race Driver : Create & Race Sortie : 12/10/2007 Occasion : 12,98 € Neuf : 22 € | Micro Machines V4 Occasion : 10 € Neuf : 12,99 € |
![]() | ![]() | ||
| Luxor Pharaoh's Challenge Sortie : 17/04/2008 | Race Driver : GRID Sortie : 29/05/2008 Occasion : 38,97 € Neuf : 37,99 € |
Stats Codemasters
Classement au nombre
total de jeux : 15/641.
Classement au nombre de jeux cette année : 11/641.
Classement selon la note des jeux (avis des joueurs) : 83/641 (note moyenne : 13,7 / 20).
Classement selon la note des tests :
33/641 (note moyenne : 13,1 / 20).
Classement au nombre de jeux cette année : 11/641.
Classement selon la note des jeux (avis des joueurs) : 83/641 (note moyenne : 13,7 / 20).
Classement selon la note des tests :
33/641 (note moyenne : 13,1 / 20).

























