EA Sports
Pays : Etats-UnisDate de création : 1988
Nombre total de jeux édités : 107
Nombre total de jeux distribués : 3
Nombre de jeux cette année : 2
Note moyenne donnée par les joueurs : 12,5/20
Nombre de jeux testés : 14
Note moyenne des tests : 12,9/20
Site officiel : www.easports.com
Derniers jeux EA Sports sortis sur Ps2
Voir les jeux par plate-forme :
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rugby 08 Sortie : 30/08/2007 Occasion : 5,30 € Neuf : 19,95 € | Rugby 2004 Sortie : 18/09/2003 Occasion : 0,88 € Neuf : 7,40 € | Tiger Woods PGA Tour 07 Sortie : 12/10/2006 Occasion : 2,40 € Neuf : 6,98 € | Tiger Woods PGA Tour 2001 Sortie : 26/02/2001 Occasion : 3 € Neuf : 44,90 € |
![]() | ![]() | ||
| Tiger Woods PGA Tour 2002 Sortie : 20/06/2002 Occasion : 1,99 € Neuf : 39,90 € | FIFA Soccer World Championship Sortie : 28/09/2001 |
Mais aussi :
| Madden NFL 10 | |
Top jeux Ps2 EA Sports
Voir les jeux par plate-forme :
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rugby 08 Sortie : 30/08/2007 Occasion : 5,30 € Neuf : 19,95 € | Rugby 2004 Sortie : 18/09/2003 Neuf : 7,40 € | Tiger Woods PGA Tour 07 Sortie : 12/10/2006 Occasion : 2,40 € Neuf : 6,98 € | Tiger Woods PGA Tour 2001 Sortie : 26/02/2001 Occasion : 3 € Neuf : 44,90 € |
![]() | ![]() | ||
| Rugby 08 Sortie : 30/08/2007 Occasion : 5,30 € Neuf : 19,95 € | Rugby 2004 Sortie : 18/09/2003 Neuf : 7,40 € |
Mais aussi :
| Madden NFL 10 | |
Stats EA Sports
Classement au nombre
total de jeux : 36/715.
Classement au nombre de jeux cette année : 116/715.
Classement selon la note des jeux (avis des joueurs) : 107/715 (note moyenne : 12,5 / 20).
Classement selon la note des tests :
35/715 (note moyenne : 12,9 / 20).
Classement au nombre de jeux cette année : 116/715.
Classement selon la note des jeux (avis des joueurs) : 107/715 (note moyenne : 12,5 / 20).
Classement selon la note des tests :
35/715 (note moyenne : 12,9 / 20).










Cliquez ici ! 








