THQ
Pays : Etats-UnisDate de création : 1994
Nombre total de jeux édités : 568
Nombre total de jeux distribués : 125
Nombre de jeux cette année : 38
Note moyenne donnée par les joueurs : 13,3/20
Nombre de jeux testés : 93
Note moyenne des tests : 11,9/20
Site officiel : www.thq.fr
Derniers jeux THQ sortis sur Ds
Voir les jeux par plate-forme :
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| WWE SmackDown Vs. RAW 2010 Sortie : 23/10/2009 Occasion : 31,99 € Neuf : 33,89 € | James Patterson Women's Murder Club : Games of Passion Sortie : 2009 | Dessine ton Aventure Sortie : 06/11/2009 Neuf : 29,73 € | Là-Haut Sortie : 2009 Occasion : 24 € Neuf : 26 € |
![]() | ![]() | ||
| Bob L'Eponge : Friture en Folie Sortie : 06/03/2009 Occasion : 10 € Neuf : 22 € | DropCast Sortie : 26/02/2009 Occasion : 6 € Neuf : 9,90 € |
Mais aussi :
| Are Your Smarter than a 5th Grader ? | |
| Le Journal intime de Julie (17/10/2008) | ![]() |
| Le maquillage de Julie (17/10/2008) | ![]() |
| La Mode de Julie (17/10/2008) | ![]() |
| Voyage au centre de la terre 3D (11/07/2008) | ![]() |
| Ratatouille : Cuisine en Délire (15/02/2008) | ![]() |
Top jeux Ds THQ
Voir les jeux par plate-forme :
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| WWE SmackDown Vs. RAW 2010 Sortie : 23/10/2009 Occasion : 31,99 € Neuf : 33,89 € | James Patterson Women's Murder Club : Games of Passion Sortie : 2009 | Dessine ton Aventure Sortie : 06/11/2009 Neuf : 29,73 € | Là-Haut Sortie : 2009 Occasion : 24 € Neuf : 26 € |
![]() | ![]() | ||
| WWE SmackDown Vs. RAW 2010 Sortie : 23/10/2009 Occasion : 31,99 € Neuf : 33,89 € | James Patterson Women's Murder Club : Games of Passion Sortie : 2009 |
Mais aussi :
| Are Your Smarter than a 5th Grader ? | |
| Le Journal intime de Julie (17/10/2008) | ![]() |
| Le maquillage de Julie (17/10/2008) | ![]() |
| La Mode de Julie (17/10/2008) | ![]() |
| Voyage au centre de la terre 3D (11/07/2008) | ![]() |
| Ratatouille : Cuisine en Délire (15/02/2008) | ![]() |
Stats THQ
Classement au nombre
total de jeux : 5/713.
Classement au nombre de jeux cette année : 11/713.
Classement selon la note des jeux (avis des joueurs) : 90/713 (note moyenne : 13,3 / 20).
Classement selon la note des tests :
57/713 (note moyenne : 11,9 / 20).
Classement au nombre de jeux cette année : 11/713.
Classement selon la note des jeux (avis des joueurs) : 90/713 (note moyenne : 13,3 / 20).
Classement selon la note des tests :
57/713 (note moyenne : 11,9 / 20).
Articles THQ
26/02/09 UFC 2009 Undisputed
30/01/09 Preview de Blood On The Sand
29/08/08 GC 08 : Red Faction : Guerilla
29/08/08 GC 08 : WWE Smackdown Vs. Raw 2009
28/08/08 GC 08 : UFC 2009 Undisputed
30/01/09 Preview de Blood On The Sand
29/08/08 GC 08 : Red Faction : Guerilla
29/08/08 GC 08 : WWE Smackdown Vs. Raw 2009
28/08/08 GC 08 : UFC 2009 Undisputed
L'actu des jeux THQ










Cliquez ici ! 








