Derniers jeux Konami sortis sur Gba
Voir les jeux par plate-forme :
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Silent Scope Advance Sortie : 14/11/2003 | Jurassic Park 3 : Dino Attack Sortie : 11/02/2002 Occasion : 10 € | Konami Krazy Racers | Motocross Maniacs Advance |
![]() | ![]() | ||
| Ninja Cop Sortie : 04/04/2003 | Shaman King : Master Of Spirits Sortie : 17/09/2005 Occasion : 17 € Neuf : 19,99 € |
Mais aussi :
| Deadly Skies (2002) | |
| Pro Tennis WTA Tour (12/04/2002) | |
| Rave : The Groove Adventure | ![]() |
| Yu-Gi-Oh! Worldwide Edition (18/04/2003) | ![]() |
| Monster Gate | ![]() |
| Jurassic Park 3 : The DNA Factor (08/2001) | ![]() |
Top jeux Gba Konami
Voir les jeux par plate-forme :
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Silent Scope Advance Sortie : 14/11/2003 | Jurassic Park 3 : Dino Attack Sortie : 11/02/2002 Occasion : 10 € | Konami Krazy Racers | Motocross Maniacs Advance |
![]() | ![]() | ||
| Silent Scope Advance Sortie : 14/11/2003 | Jurassic Park 3 : Dino Attack Sortie : 11/02/2002 Occasion : 10 € |
Mais aussi :
| Deadly Skies (2002) | |
| Pro Tennis WTA Tour (12/04/2002) | |
| Rave : The Groove Adventure | ![]() |
| Yu-Gi-Oh! Worldwide Edition (18/04/2003) | ![]() |
| Monster Gate | ![]() |
| Jurassic Park 3 : The DNA Factor (08/2001) | ![]() |
Stats Konami
Classement au nombre
total de jeux : 7/619.
Classement au nombre de jeux cette année : 12/619.
Classement selon la note des jeux (avis des joueurs) : 113/619 (note moyenne : 11,4 / 20).
Classement selon la note des tests :
24/619 (note moyenne : 13,5 / 20).
Classement au nombre de jeux cette année : 12/619.
Classement selon la note des jeux (avis des joueurs) : 113/619 (note moyenne : 11,4 / 20).
Classement selon la note des tests :
24/619 (note moyenne : 13,5 / 20).
Articles Konami
Erreur dans la requête SQL.
















Cliquez ici ! 







