Ubisoft
Pays : FranceDate de création : 1994
Nombre total de jeux : 151
Nombre de jeux cette année : 35
Note moyenne donnée par les joueurs : 15,6/20
Nombre de jeux testés : 23
Note moyenne des tests : 12,9/20
Site officiel : www.ubi.com/fr
Derniers jeux Ubisoft sortis sur Gamecube
Voir les jeux par plate-forme :
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Batman Vengeance Sortie : 03/05/2002 Occasion : 6,80 € Neuf : 27,90 € | Beyond Good and Evil Sortie : 13/11/2003 Occasion : 11 € Neuf : 69,90 € | XIII Sortie : 27/11/2003 Occasion : 6,85 € Neuf : 19,99 € | Tarzan Freeride Sortie : 05/2002 Occasion : 6,60 € Neuf : 19,99 € |
![]() | ![]() | ||
| Donald Duck : Couak Attack Sortie : 03/05/2003 | Prince of Persia : Les Deux Royaumes Sortie : 08/12/2005 Occasion : 7 € Neuf : 32 € |
Mais aussi :
| Bratz : Formal Funk | ![]() |
| Pro Rally 2001 | |
Top jeux Gamecube Ubisoft
Voir les jeux par plate-forme :
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Batman Vengeance Sortie : 03/05/2002 Occasion : 6,80 € Neuf : 27,90 € | Beyond Good and Evil Sortie : 13/11/2003 Occasion : 11 € Neuf : 69,90 € | XIII Sortie : 27/11/2003 Occasion : 6,85 € Neuf : 19,99 € | Tarzan Freeride Sortie : 05/2002 Occasion : 6,60 € Neuf : 19,99 € |
![]() | ![]() | ||
| Batman Vengeance Sortie : 03/05/2002 Occasion : 6,80 € Neuf : 27,90 € | Beyond Good and Evil Sortie : 13/11/2003 Occasion : 11 € Neuf : 69,90 € |
Mais aussi :
| Bratz : Formal Funk | ![]() |
| Pro Rally 2001 | |
Stats Ubisoft
total de jeux développés : 7/2472.
Classement au nombre de jeux sortis cette année : 2/2472.
Classement selon la note des jeux développés (avis des joueurs) : 310/2472 (note moyenne : 15,6 / 20).
Classement selon la note des tests des jeux développés : 72/2472 (note moyenne : 12,9 / 20).
Classement au nombre de jeux sortis cette année : 2/2472.
Classement selon la note des jeux développés (avis des joueurs) : 310/2472 (note moyenne : 15,6 / 20).
Classement selon la note des tests des jeux développés : 72/2472 (note moyenne : 12,9 / 20).
L'actu des jeux Ubisoft










Cliquez ici ! 








