Ubisoft
Pays : FranceDate de création : 1994
Nombre total de jeux : 118
Nombre de jeux cette année : 27
Note moyenne donnée par les joueurs : 15,6/20
Nombre de jeux testés : 20
Note moyenne des tests : 13,6/20
Site officiel : www.ubi.com/fr
Derniers jeux Ubisoft sortis sur Gamecube
Voir les jeux par plate-forme :
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Batman Vengeance Sortie : 03/05/2002 Occasion : 2,90 € Neuf : 14,50 € | Beyond Good and Evil Sortie : 13/11/2003 Occasion : 9,72 € Neuf : 15 € | XIII Sortie : 27/11/2003 Occasion : 5,50 € Neuf : 9,90 € | Tarzan Freeride Sortie : 05/2002 Occasion : 5 € Neuf : 19,99 € |
![]() | ![]() | ||
| Donald Duck : Couak Attack Sortie : 03/05/2003 Occasion : 12 € | Prince of Persia : Les Deux Royaumes Sortie : 08/12/2005 Occasion : 11,50 € Neuf : 14,90 € |
Mais aussi :
| Bratz : Formal Funk | ![]() |
| Pro Rally 2001 | |
Top jeux Gamecube Ubisoft
Voir les jeux par plate-forme :
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Batman Vengeance Sortie : 03/05/2002 Occasion : 2,90 € Neuf : 14,50 € | Beyond Good and Evil Sortie : 13/11/2003 Occasion : 9,72 € Neuf : 15 € | XIII Sortie : 27/11/2003 Occasion : 5,50 € Neuf : 9,90 € | Tarzan Freeride Sortie : 05/2002 Occasion : 5 € Neuf : 19,99 € |
![]() | ![]() | ||
| Batman Vengeance Sortie : 03/05/2002 Occasion : 2,90 € Neuf : 14,50 € | Beyond Good and Evil Sortie : 13/11/2003 Occasion : 9,72 € Neuf : 15 € |
Mais aussi :
| Bratz : Formal Funk | ![]() |
| Pro Rally 2001 | |
Stats Ubisoft
total de jeux développés : 7/2195.
Classement au nombre de jeux sortis cette année : 3/2195.
Classement selon la note des jeux développés (avis des joueurs) : 279/2195 (note moyenne : 15,6 / 20).
Classement selon la note des tests des jeux développés : 44/2195 (note moyenne : 13,6 / 20).
Classement au nombre de jeux sortis cette année : 3/2195.
Classement selon la note des jeux développés (avis des joueurs) : 279/2195 (note moyenne : 15,6 / 20).
Classement selon la note des tests des jeux développés : 44/2195 (note moyenne : 13,6 / 20).
L'actu des jeux Ubisoft

























