Pandemic Studios
Pays : Etats-UnisNombre total de jeux : 34
Nombre de jeux cette année : 6
Note moyenne donnée par les joueurs : 17,7/20
Nombre de jeux testés : 10
Note moyenne des tests : 12,2/20
Site officiel : www.pandemicstudios.com
Jeux Pandemic Studios récemment sortis
Voir les jeux par plate-forme :
![]() | Forum Le Seigneur des anneaux : L'Age des Conquêtes | ![]() | Forum Mercenaries 2 : L'Enfer des Favelas |
![]() | Sortie : 23/11/2007 Forum Mass Effect | ![]() | Forum Destroy All Humans ! 2 |
![]() | Forum Full Spectrum Warrior : Ten Hammers | ![]() | Sortie : 16/06/2006 Forum Full Spectrum Warrior 2 : Ten Hammers |
![]() | Forum Star Wars Battlefront 2 | ![]() | Sortie : 24/06/2005 Forum Destroy All Humans ! |
![]() | Sortie : 09/2004 Forum Star Wars Battlefront | ![]() | Sortie : 25/06/2004 Forum Full Spectrum Warrior |
Jeux Pandemic Studios les plus populaires
Voir les jeux par plate-forme :
![]() | Sortie : 16/06/2006 Forum Full Spectrum Warrior 2 : Ten Hammers | ![]() | Sortie : 02/2000 Forum Battlezone 2 : Combat Commander |
![]() | Sortie : 23/11/2007 Forum Mass Effect | ![]() | Sortie : 07/2000 Forum Dark Reign 2 |
![]() | Forum The Saboteur | ![]() | Forum Mercenaries 2 : L'Enfer des Favelas |
![]() | Forum Star Wars Battlefront 2 | ![]() | Forum Destroy All Humans ! 2 |
![]() | Sortie : 25/06/2004 Forum Full Spectrum Warrior | ![]() | Sortie : 09/2004 Forum Star Wars Battlefront |
Stats Pandemic Studios
total de jeux développés : 54/2442.
Classement au nombre de jeux sortis cette année : 39/2442.
Classement selon la note des jeux développés (avis des joueurs) : 69/2442 (note moyenne : 17,7 / 20).
Classement selon la note des tests des jeux développés : 87/2442 (note moyenne : 12,2 / 20).
Classement au nombre de jeux sortis cette année : 39/2442.
Classement selon la note des jeux développés (avis des joueurs) : 69/2442 (note moyenne : 17,7 / 20).
Classement selon la note des tests des jeux développés : 87/2442 (note moyenne : 12,2 / 20).
L'actu des jeux Pandemic Studios










Cliquez ici ! 
















