Microïds était une société Française dédié au développêment et à l'édition de jeux vidéo.
Cette entreprise employait Benoit Sokal qui a développé L'Amerzone et les deux volets de Syberia. Benoit Sokal est parti pour créer son propre studio de développement : White Birds Studios.
En 2003, et suite à de nombreuses difficultés financières, cette entreprise a fusionnée avec Wanadoo Edition pour créer MC2 qui a fermé au cours de l'année 2005, ne réussissant pas à redresser le tir.
La branche Québecoise composée d'une vingtaine de membre a été rachetée par Ubi Soft.
Jeux récemment sortis
Voir les jeux par plate-forme :
Mais aussi :
![]() | Forum Still Life Sortie : Avril 2005 | ![]() | Forum Syberia 2 Sortie : Mai 2004 |
![]() | Forum Syberia 2 Sortie : Mai 2004 | ![]() | Forum Syberia 2 Sortie : Mai 2004 |
![]() | Forum Post Mortem Sortie : Novembre 2002 | ![]() | Forum Syberia |
![]() | Forum Road to India Sortie : Mai 2001 | ![]() | Forum Syberia |
Mais aussi :
| · Ben Hur (15 mars 2007) |   |
| · War and Peace |   |
| · Ski Park Manager 2003 |   |
| · Tennis Masters Series 2003 (15 mars 2007) |     |
| · Tennis Masters Series |   |
| · Open Kart |   |
| · Les Fourmis : Les Guerres De L'Ouest |   |
| · Les Fourmis Edition Gold |   |
| · Fort Boyard Millenium |   |
Jeux les plus populaires
Voir les jeux par plate-forme :
Mais aussi :
![]() | Forum Post Mortem Sortie : Novembre 2002 | ![]() | Forum Road to India Sortie : Mai 2001 |
![]() | Forum Still Life Sortie : Avril 2005 | ![]() | Forum Syberia 2 Sortie : Mai 2004 |
![]() | Forum Syberia 2 Sortie : Mai 2004 | ![]() | Forum Syberia 2 Sortie : Mai 2004 |
![]() | Forum Syberia | ![]() | Forum Syberia |
![]() | Forum Syberia |
Mais aussi :
| · Fort Boyard Millenium |   |
| · L'Amerzone |   |
| · Ski Park Manager 2003 |   |
| · Open Kart |   |
| · Tennis Masters Series |   |
| · Les Fourmis |   |
| · Corsairs |   |
| · Louvre : L'Ultime Malediction |   |
| · Des chiffres et des lettres |   |
| · War and Peace |   |
Stats Microïds
total de jeux développés : 49/2101.
Classement selon la note des jeux développés (avis des joueurs) : 320/2101 (note moyenne : 15,1 / 20).
Classement selon la note des tests des jeux développés : 55/2101 (note moyenne : 13,6 / 20).
Classement selon la note des jeux développés (avis des joueurs) : 320/2101 (note moyenne : 15,1 / 20).
Classement selon la note des tests des jeux développés : 55/2101 (note moyenne : 13,6 / 20).
























