Jeux Kojima Productions récemment sortis
Voir les jeux par plate-forme :
Mais aussi :
![]() | Sortie : 12/06/2008 Forum Metal Gear Solid 4 : Guns of the Patriots | ![]() | Sortie : 12/06/2008 Forum Metal Gear Online |
![]() | Sortie : 27/03/2008 Forum Metal Gear Solid Portable Ops Plus | ![]() | Sortie : 26/04/2007 Forum Metal Gear Solid : Portable Ops |
![]() | Sortie : 05/10/2006 Forum Metal Gear Solid 3 : Subsistence | ![]() | Forum Lunar Knights |
![]() | Forum Metal Gear Acid 2 |
Mais aussi :
| · Metal Gear Solid Digital Graphic Novel (15/03/2007) | |
| · Metal Gear Solid 2 : Bande Dessinée | |
| · Metal Gear Solid 5 | |
| · Metal Gear Solid : Rising | |
Jeux Kojima Productions les plus populaires
Voir les jeux par plate-forme :
![]() | Sortie : 12/06/2008 Forum Metal Gear Solid 4 : Guns of the Patriots | ![]() | Sortie : 26/04/2007 Forum Metal Gear Solid : Portable Ops |
![]() | Sortie : 12/06/2008 Forum Metal Gear Online | ![]() | Sortie : 05/10/2006 Forum Metal Gear Solid 3 : Subsistence |
![]() | Sortie : 27/03/2008 Forum Metal Gear Solid Portable Ops Plus | ![]() | Forum Lunar Knights |
![]() | Forum Metal Gear Acid 2 |
Stats Kojima Productions
total de jeux développés : 214/2472.
Classement selon la note des jeux développés (avis des joueurs) : 236/2472 (note moyenne : 16,2 / 20).
Classement selon la note des tests des jeux développés : 0/2472 (note moyenne : 17,0 / 20).
Classement selon la note des jeux développés (avis des joueurs) : 236/2472 (note moyenne : 16,2 / 20).
Classement selon la note des tests des jeux développés : 0/2472 (note moyenne : 17,0 / 20).










Cliquez ici ! 












