Derniers jeux Hudson Soft sortis sur Gamecube
Voir les jeux par plate-forme :
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bomberman Generation Sortie : 06/12/2002 Occasion : 11,90 € Neuf : 37,90 € | Disney's Party Sortie : 09/10/2003 Occasion : 10 € Neuf : 79,90 € | Bloody Roar : Primal Fury Sortie : 03/05/2002 Occasion : 7,90 € Neuf : 52,90 € | Star Soldier Occasion : 49 € |
![]() | ![]() | ||
| Bomberman Jetters Occasion : 36,99 € Neuf : 36,99 € | Mario Party 4 Sortie : 29/11/2002 Occasion : 10 € Neuf : 59,90 € |
Top jeux Gamecube Hudson Soft
Voir les jeux par plate-forme :
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bomberman Generation Sortie : 06/12/2002 Occasion : 11,90 € Neuf : 37,90 € | Disney's Party Sortie : 09/10/2003 Occasion : 10 € Neuf : 79,90 € | Bloody Roar : Primal Fury Sortie : 03/05/2002 Occasion : 7,90 € Neuf : 52,90 € | Star Soldier Occasion : 49 € |
![]() | ![]() | ||
| Bomberman Generation Sortie : 06/12/2002 Occasion : 11,90 € Neuf : 37,90 € | Disney's Party Sortie : 09/10/2003 Occasion : 10 € Neuf : 79,90 € |
Stats Hudson Soft
total de jeux développés : 11/2472.
Classement au nombre de jeux sortis cette année : 32/2472.
Classement selon la note des jeux développés (avis des joueurs) : 297/2472 (note moyenne : 15,8 / 20).
Classement selon la note des tests des jeux développés : 107/2472 (note moyenne : 11,0 / 20).
Classement au nombre de jeux sortis cette année : 32/2472.
Classement selon la note des jeux développés (avis des joueurs) : 297/2472 (note moyenne : 15,8 / 20).
Classement selon la note des tests des jeux développés : 107/2472 (note moyenne : 11,0 / 20).










Cliquez ici ! 







