Derniers jeux Konami sortis sur Gba
Voir les jeux par plate-forme :
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Silent Scope Advance Sortie : 14/11/2003 | Air Force Delta Storm Sortie : 2002 Occasion : 5,90 € | ESPN International Winter Sports 2002 Sortie : 01/02/2002 | Zone of The Enders : The Fist of Mars Sortie : 07/06/2002 Occasion : 8,90 € |
![]() | ![]() | ||
| Yu-Gi-Oh ! Reshef Le Destructeur Sortie : 24/09/2004 Occasion : 5 € | Yu-Gi-Oh ! Ultimate Masters Edition WCT 2006 Sortie : 23/03/2006 Occasion : 9 € |
Mais aussi :
| Silent Hill | ![]() |
| Arcade Advanced (21/02/2002) | ![]() |
| Jurassic Park 3 : The DNA Factor (08/2001) | ![]() |
| Yu-Gi-Oh! Worldwide Edition (18/04/2003) | ![]() |
Top jeux Gba Konami
Voir les jeux par plate-forme :
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Silent Scope Advance Sortie : 14/11/2003 | Air Force Delta Storm Sortie : 2002 Occasion : 5,90 € | ESPN International Winter Sports 2002 Sortie : 01/02/2002 | Zone of The Enders : The Fist of Mars Sortie : 07/06/2002 Occasion : 8,90 € |
![]() | ![]() | ||
| Silent Scope Advance Sortie : 14/11/2003 | Air Force Delta Storm Sortie : 2002 Occasion : 5,90 € |
Mais aussi :
| Silent Hill | ![]() |
| Arcade Advanced (21/02/2002) | ![]() |
| Jurassic Park 3 : The DNA Factor (08/2001) | ![]() |
| Yu-Gi-Oh! Worldwide Edition (18/04/2003) | ![]() |
Stats Konami
total de jeux développés : 4/2451.
Classement au nombre de jeux sortis cette année : 4/2451.
Classement selon la note des jeux développés (avis des joueurs) : 261/2451 (note moyenne : 16,0 / 20).
Classement selon la note des tests des jeux développés : 31/2451 (note moyenne : 14,7 / 20).
Classement au nombre de jeux sortis cette année : 4/2451.
Classement selon la note des jeux développés (avis des joueurs) : 261/2451 (note moyenne : 16,0 / 20).
Classement selon la note des tests des jeux développés : 31/2451 (note moyenne : 14,7 / 20).
L'actu des jeux Konami










Cliquez ici ! 








