| TOM'S GAMES > DEMOS > Aventure > Liste des démos (page 1) | ||
|
194 jeux ont été trouvés. |
Thème |
Développeur |
Editeur |
||
|---|---|---|---|---|
| King's Quest 3 : To Heir is Human | 1986 | Médiéval-Fantastique | Sierra Entertainment | Sierra |
| Alone in The Dark | 1992 | Fantastique / Horreur | Infogrames Entertainment | Infogrames |
| Alone in the Dark : Jack is Back | 1994 | Fantastique / Horreur | Infogrames Entertainment | Infogrames |
| Blue Ice | 03/1995 | Psygnosis | Psygnosis | |
| Lighthouse | 1996 | Science-Fiction | Sierra | |
| Azrael's Tear : A la Recherche du Graal | 1996 | Science-Fiction | Intelligent Games | Mindscape |
| Tracer | 1996 | 7th Level | ||
| Amber : Journeys Beyond | 1996 | |||
| Bad Mojo | 02/1996 | Fantastique / Horreur | Pulse Entertainment | Acclaim Games |
| Little Big Adventure 2 | 1997 | Grande Aventure | Adeline Software | Activision |
| The Incredible Machine : Even More Contraptions | 1997 | Sierra Entertainment | Sierra | |
| Shivers II : Harvest of Souls | 1997 | Sierra Entertainment | Sierra | |
| Sanitarium | 1998 | DreamForge Intertainment | ASC Games | |
| Monkey Island 3 : The curse of Monkey Island | 1998 | Lucas Arts | LucasArts | |
| King's Quest 8 : Masque d'Eternité | 1998 | Médiéval-Fantastique | Sierra Entertainment | Sierra |
| Quest for Glory 5 : Dragon Fire | 1998 | Médiéval-Fantastique | Sierra Entertainment | Sierra |
| Meurtre au Manoir | 1998 | Editions Profil | ||
| Nightmare Creatures | 07/1998 | Kalisto Entertainment | Activision | |
| Grim Fandango | 11/1998 | Lucas Arts | Ubisoft | |
| L'Amerzone | 03/1999 | Microïds | Microïds | |
| Nocturne | 11/1999 | Terminal Reality | Take Two Interactive | |
| Hype : The Time Quest | 11/1999 | Ubisoft | Ubisoft | |
| Gabriel Knight 3 : Enigme en pays Cathare | 12/1999 | Fantastique / Horreur | Sierra Entertainment | Sierra |
| Indiana Jones et la Machine Infernale | 12/1999 | Lucas Arts | Ubisoft | |
| The Longest Journey | 12/1999 | Fantastique / Horreur | Funcom | Ubisoft |
|
| ||||
| Urban Chaos | 12/1999 | Mucky Foot | Eidos Interactive | |
| Real Myst | 2000 | Cyan Worlds | ||
| Wild Wild West : the Steel Assassin | 03/2000 | Southpeak Interactive | Ubisoft | |
| La Machine à Voyager dans le Temps | 06/2000 | Science-Fiction | Cryo Interactive | Cryo Interactive |
| Monkey Island 4 : Escape from Monkey Island | 11/2000 | Lucas Arts | LucasArts | |
| Stupid Invaders | 12/2000 | Xilam Multimédia | Ubisoft | |
| Jack Orlando : A cinematic adventure | 2001 | Toontrax | JoWooD Productions | |
| The Ward | 01/2001 | Fragile Bits | Take Two Interactive | |
| Les Chevaliers d'Arthur : Chapitre 2, Le secret de Merlin | 05/2001 | Cryo Interactive | Cryo Interactive | |
| Technomage - en Quête de l'Eternité | 06/2001 | Sunflowers | ||
| Anachronox | 07/2001 | Ion Storm | Eidos Interactive | |
| Alfred Hitchcock : The Final Cut | 11/2001 | Arxel Tribe | Ubisoft | |
| The Mystery of the Druids | 12/2001 | House of Tales | CDV Software Entertainment | |
| The Watchmaker | 2002 | Trecision | GMX Media | |
| Jerusalem : Les trois chemins de la Ville Sainte | 02/2002 | Arxel Tribe | Cryo Interactive | |
| Le secret du Nautilus | 03/2002 | T-Bot Interactive | Cryo Interactive | |
| Syberia | 05/2002 | Microïds | DreamCatcher | |
| Thorgal : la Malédiction d'Odin | 09/2002 | Médiéval-Fantastique | Cryo Interactive | The Adventure Company |
| Rhem : Le Monde Ultime | 09/2002 | Knut Müller | Micro Application | |
| Ring 2 : Le Crépuscule des Dieux | 20/09/2002 | Arxel Tribe | Arxel Tribe | |
| Post Mortem | 11/2002 | Fantastique / Horreur | Microïds | DreamCatcher |
| Sherlock Holmes : Le Mystère de la Momie | 11/2002 | Enquêtes policières | Frogwares | Wanadoo Edition |
| Shadow of Memories | 02/2003 | Fantastique / Horreur | Konami Computer Entertainment Tokyo | Konami |
| Grom | 02/2003 | Rebelmind | CDV Software Entertainment | |
| Runaway : A Road Adventure | 03/2003 | Grande Aventure | Pendulo Studios | Focus Home Interactive |
|
Copyright © 2000-2009 BestofMedia Group - Tous droits réservés |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||